相关文章
Related Articles详细介绍
型号规格 | 流量 m3/h | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 吸程 ( m) | 进出口径 | 功率 kw | |
进 mm | 出 mm | ||||||
25FPL-11 | 4 | 11 | 2900 | 5 | 25 | 25 | 0.55 |
40FPL-18 | 12 | 18 | 2900 | 6 | 40 | 40 | 1.5 |
50FPL-22 | 18 | 22 | 2900 | 6 | 50 | 50 | 2.2 |
40FPL-25 | 18 | 25 | 2900 | 6 | 40 | 40 | 3 |
50FPL-28 | 22 | 28 | 2900 | 6 | 50 | 50 | 4 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml