相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | 流量 | 扬程 (m) | 转速n(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) | 叶轮直径D2 | 泵重量(kg) | ||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | ||||||
3PNL | 54 | 15 | 26 | 1450 | 12 | 22 | 32 | 300 | 450 |
108 | 30 | 21 | 14.7 | 42 | |||||
151 | 42 | 15.5 | 16.7 | 37 | |||||
2PNL | 30 | 8.33 | 22 | 1450 | 5.45 | 11 | 33 | 265 | 150 |
47 | 13.05 | 19 | 6.25 | 39 | |||||
58 | 16.1 | 17 | 6.9 | 39 | |||||
8PN | 550 | 152.8 | 63 | 980 | 155 | 210 | 61 | 635 | 4000 |
10PN | 1030 | 286.1 | 88 | 980 | 489 | 780 | 50.5 | 750 | 4600 |
25PNⅠ(Ⅱ) | 1040 | 288.9 | 75 | 740 | 317.2 | 570 | 67 | 900 | 6500(8000) |
25PNⅠ(Ⅱ) | 1040 | 288.9 | 90 | 740 | 380 | 570 | 67 | 965 | 6500(8000) |
25PNⅠ(Ⅱ) | 830 | 230.6 | 575 | 590 | 194 | 310 | 67 | 965 | 6500(8000) |
25PNⅠ(Ⅱ) | 1000 | 333.3 | 68 | 740 | 276.5 | 475 | 67 | 850 | 6500(8000) |
25PNⅠ(Ⅱ) | 800 | 222.2 | 44 | 590 | 143 | 360 | 67 | 850 | 6500(8000 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml