详细介绍
型号 | 性能 | 电机功率 (KW) | 转速 (r/min) | ||
出水配管口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | |||
WQX8-10 | 40 | 8 | 10 | 0.75 | 2900 |
WQX12-10 | 50 | 12 | 10 | 1.1 | 2900 |
WQX7-15 | 32 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
WQX25-10 | 50 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 |
WQX15-15 | 65 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 |
WQX10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml