详细介绍
型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 压力 MPa | 电机 KW | 扬程 m | 进口 mm | 出口 mm |
GF20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | 25 | 25 |
GF25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | 32 | 25 |
GF25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | 32 | 25 |
GF30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | 50 | 40 |
GF30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3 | 120 | 50 | 40 |
GF35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3 | 60 | 65 | 50 |
GF35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4 | 120 | 65 | 50 |
GF40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4 | 60 | 80 | 65 |
GF40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | 80 | 65 |
GF50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | 100 | 80 |
GF50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | 100 | 80 |
GF60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | 125 | 100 |
GF60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | 125 | 100 |
GF70-1 | 960 | 45 | 0.6 | 15 | 60 | 150 | 125 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml