相关文章
Related Articles详细介绍
产品名称 | 型号 | 口径mm | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 吸程(m) | 电压(V) | |
进口 | 出口 | ||||||||
101离心泵 | FP(FS)65-50-150 | 65 | 50 | 20 | 25 | 4 | 2840 | 5.5 | 380 |
102离心泵 | FP(FS)40-32-125 | 40 | 32 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 6 | 380 |
103离心泵 | FP(FS)32-25-105 | 32 | 25 | 6.3 | 8 | 0.75 | 2900 | 6 | 380 |
104离心泵 | FP(FS)32-25-100 | 32 | 25 | 4 | 7 | 0.55 | 2900 | 6 | 220 |
101.5离心泵 | FP(FS)50-40-130 | 50 | 40 | 20 | 17 | 2.2 | 2900 | 3 | 380 |
105离心泵 | FP(FS)20-15-100 | 20 | 15 | 6.5 | 6.5 | 0.37 | 2900 | 3 | 220 380 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml