详细介绍
PWF耐腐蚀污水泵可输送温度低于110℃带有酸性、碱性或其它腐蚀性的含有颗粒的介质。广泛适用于化工、石油、轻工、食物、制药和环保等行业。PWF耐腐蚀污水泵是单级、单吸、悬臂式耐腐蚀的离心污水泵。
其机能范围:流量Q为3.2~400m3/h;扬程H为10~18m,根据工况过流部件有采用不锈钢ZG1Cr18Ni9、304/316L和铸铁HT200等多种材质。泵吸进口为轴向水平方向,泵吸出口可根据需要装成水平或垂直方向。
耐腐蚀污水泵型号意义:
例如:80PWF-100
80代表泵排出口直径(mm)
P代表杂质泵
W代表污水
F代表耐腐蚀
100代表泵吸入口直径(mm)
PWF卧式耐腐蚀化工排污泵性能参数表
型号 | 流量Q | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率(kw) | 效率 (%) | 汽蚀余量(NPSH)r (m) | ||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 | 电动机功率 | |||||
50PWF-65 | 10 | 2.75 | 18 | 1440 | 2.35 | 4 | 20.5 | 5 |
14.5 | 4 | 16 | 2.47 | 25.5 | ||||
19 | 5.25 | 14.5 | 2.58 | 29 | ||||
80PWF-100 | 42 | 11.7 | 14 | 1440 | 3.5 | 5.5 | 45.5 | 4.5 |
56 | 15.5 | 13.5 | 4.1 | 50 | ||||
72 | 20 | 12.5 | 4.5 | 54.5 | ||||
100PWF-125 | 80 | 22.2 | 14 | 1440 | 5.5 | 7.5 | 55 | 4 |
100 | 27.8 | 12.5 | 5.7 | 60 | ||||
125 | 34.7 | 10 | 5.44 | 62.5 |
化工污水泵型号意义:
例如:50PWF-25A
50代表泵排入口直径(mm)
P代表杂质泵
W代表污水
F代表耐腐蚀
25代表泵扬程
A代表叶轮切削一次
PWF化工排污泵性能参数表:
型 号 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 效率(%) | 轴功率 (Kw) | 配用功率 (Kw) | 汽蚀余量 (m) | |
(m 3 /h) | (L/s) | |||||||
25PWF-16 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 33 | 0.48 | 1.1 | 4 |
25PWF-16A | 3.27 | 0.91 | 12.5 | 2900 | 34 | 0.34 | 0.75 | 4 |
25PWF-25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 30 | 0.82 | 1.5 | 4 |
25PWF-25A | 3.27 | 0.91 | 40 | 2900 | 31 | 0.57 | 1.1 | 4 |
25PWF-40 | 3.6 | 1 | 40 | 2900 | 23 | 1.71 | 3 | 4 |
25PWF-40 | 3.27 | 0.91 | 33.5 | 2900 | 24 | 1.21 | 2.2 | 4 |
40PWF-16 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 44 | 0.71 | 1.5 | 4 |
40PWF-16A | 6.55 | 1.82 | 12 | 2900 | 46.7 | 0.5 | 1.1 | 4 |
40PWF-20 | 7.2 | 2 | 20 | 2900 | 42 | 0.93 | 1.5 | 4 |
40PWF-25 | 7.2 | 2 | 25 | 2900 | 39 | 1.26 | 2.2 | 4 |
40PWF-25A | 6.55 | 1.82 | 20.5 | 2900 | 40 | 0.94 | 1.5 | 4 |
40PWF-40 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 32 | 2.45 | 3 | 4 |
40PWF-40A | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 33.5 | 1.73 | 2.2 | 4 |
40PWF-63 | 7.2 | 2 | 63 | 2900 | 27 | 5.42 | 7.5 | 4 |
40PWF-63A | 6.72 | 1.87 | 56 | 2900 | 29 | 3.75 | 5.5 | 4 |
50PWF-16 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 56 | 1.09 | 2.2 | 3.5 |
50PWF-16A | 13.1 | 3.64 | 12 | 2900 | 57 | 0.81 | 1.5 | 3.5 |
50PWF-25 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 52 | 1.83 | 4 | 3.5 |
50PWF-25A | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 51.5 | 1.42 | 3 | 3.5 |
50PWF-40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 46 | 3.32 | 5.5 | 3.5 |
50PWF-40A | 13.1 | 3.64 | 32.5 | 2900 | 45 | 2.62 | 5.5 | 3.5 |
50PWF-63 | 14.4 | 4 | 63 | 2900 | 39 | 6.16 | 11 | 3.5 |
50PWF-63A | 13.1 | 3.64 | 54.5 | 2900 | 38 | 5.24 | 7.5 | 3.5 |
65PWF-25 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 62 | 3.16 | 5.5 | 3.5 |
65PWF-25A | 26.2 | 7.28 | 20 | 2900 | 62 | 2.36 | 4 | 3.5 |
65PWF-30 | 28.8 | 8 | 30 | 2900 | 60.5 | 3.89 | 7.5 | 3.5 |
65PWF-30A | 26.2 | 7.28 | 25 | 2900 | 61 | 2.79 | 5.5 | 3.5 |
65PWF-40 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 57.5 | 5.46 | 11.5 | 3.5 |
65PWF-40A | 26.2 | 7.28 | 32 | 2900 | 58 | 4 | 7.5 | 3.5 |
65PWF-64 | 28.8 | 8 | 64 | 2900 | 52.5 | 9.57 | 15 | 3.5 |
65PWF-64A | 26.2 | 7.28 | 55 | 2900 | 51.5 | 7.82 | 7.5 | 3.5 |
80PWF-15 | 54.4 | 15 | 15 | 2900 | 69 | 3.2 | 5.5 | 3 |
80PWF-15A | 49.1 | 13.65 | 11.5 | 2900 | 69 | 2.62 | 4 | 3 |
80PWF-24 | 54.4 | 15 | 24 | 2900 | 68 | 5.19 | 7.5 | 3 |
80PWF-24A | 49.1 | 13.65 | 19 | 2900 | 68 | 3.94 | 7.5 | 3 |
80PWF-38 | 54.4 | 15 | 38 | 2900 | 66.5 | 8.41 | 15 | 3 |
80PWF-38A | 49.1 | 13.65 | 30.5 | 2900 | 66.5 | 6.34 | 11 | 3 |
80PWF-60 | 54.4 | 15 | 60 | 2900 | 62.8 | 14.06 | 22 | 3 |
80PWF-60A | 49.1 | 13.65 | 52 | 2900 | 62.5 | 11.56 | 18.5 | 3 |
100PWF-23 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 73 | 8.65 | 15 | 3 |
100PWF-23A | 91.8 | 25.5 | 17.5 | 2900 | 73 | 6.51 | 11 | 3 |
100PWF-37 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 73 | 13.9 | 22 | 3 |
100PWF-37A | 91.8 | 25.5 | 29 | 2900 | 70.5 | 11 | 18.5 | 3 |
100PWF-57 | 100.8 | 28 | 57 | 2900 | 70.5 | 22.2 | 37 | 3 |
100PWF-57A | 91.8 | 25.5 | 52 | 2900 | 70.5 | 18.77 | 37 | 3 |
150PWF-22 | 190.8 | 53 | 22 | 2900 | 77 | 14.86 | 22 | 2.5 |
150PWF-22A | 173.5 | 48.2 | 17.5 | 2900 | 78 | 10.6 | 18.5 | 2.5 |
150PWF-35 | 190.8 | 53 | 35 | 2900 | 76 | 13.94 | 37 | 2.5 |
150PWF-35A | 173.5 | 48.2 | 28 | 2900 | 76 | 17.42 | 30 | 2.5 |
150PWF-56 | 190.8 | 53 | 56 | 2900 | 76 | 38.3 | 55 | 2.5 |
150PWF-56A | 173.5 | 48.2 | 50 | 2900 | 76 | 32.1 | 37 | 2.5 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml