详细介绍
AFB型耐腐蚀化工离心泵广泛用于石油、化工、冶金、合成纤维、制药、食物、酿造、环保、废水处理等产业领域,也可供工矿企业及城市供水、排水之用,作为一款单级单吸悬臂式耐腐蚀离心泵,本厂吸取90年代各类泵的特点,采用先进水力模型,新颖结构与高强度组合式单双端面机械密封。
AFB型耐腐蚀化工离心泵可以用于输送不含固体颗粒,有腐蚀性的液体,被输送介质温度为-20℃~105℃,双端面密封冷装置可输送介质温度为-20℃~+280℃,泵的入口压力不能大于0.2Mpa,该泵具有高效节能、使用可靠、寿命长、结构紧凑、性能稳定、外形美观等特点。
AFB型耐腐蚀化工离心泵的结构:
1.泵的旋转方向,自吸入口向电机端看为顺时针方向旋转。
2.泵与电机是通过弹性联轴器安装在统一个底座上。
3.泵的轴封装置采用叶轮减压和单或双端面机械密封结构,轴承体内注J30润滑油,并配有油标。
泵型号意义:
例:50AFB-25A
100-泵吸入口径(mm)
A-付叶轮单面密封
F-单吸单级悬臂式耐腐蚀离心泵。
B-泵与输送介质接触过流部分为不锈钢1Cr18Ni9Ti制造。
25-泵设计点扬程值(m)
A-叶轮外径次切割。
AFB型耐腐蚀化工离心泵性能参数表:
型 号 | 流 量 | 扬 程 | 转 速 | 功率 |
m3/h | m | r/min | KW | |
25AFB-16 | 3.6 | 16 | 2900 | 1.1 |
25AFB-16A | 3.27 | 12.5 | 2900 | 0.75 |
25AFB-25 | 3.6 | 25 | 2900 | 1.5 |
25AFB-25A | 3.27 | 20 | 2900 | 1.1 |
25AFB-40 | 3.6 | 40 | 2900 | 3 |
25AFB-40A | 3.27 | 33.5 | 2900 | 2.2 |
40AFB-16 | 7.2 | 16 | 2900 | 1.5 |
40AFB-16A | 6.55 | 12 | 2900 | 1.1 |
40AFB-20 | 7.2 | 20 | 2900 | 1.5 |
40AFB-25 | 7.2 | 25 | 2900 | 2.2 |
40AFB-25A | 6.55 | 20 | 2900 | 1.5 |
40AFB-40 | 7.2 | 40 | 2900 | 3 |
40AFB-40A | 6.55 | 32 | 2900 | 2.2 |
40AFB-63 | 7.2 | 63 | 2900 | 7.5 |
40AFB-63A | 6.72 | 56 | 2900 | 5.5 |
50AFB-16 | 14.4 | 16 | 2900 | 2.2 |
50AFB-16A | 13.1 | 12 | 2900 | 1.5 |
50AFB-25 | 14.4 | 25 | 2900 | 4 |
50AFB-25A | 13.1 | 20 | 2900 | 3 |
50AFB-40 | 14.4 | 40 | 2900 | 5.5 |
50AFB-40A | 13.1 | 32.5 | 2900 | 5.5 |
50AFB-63 | 14.4 | 63 | 2900 | 11 |
50AFB-63A | 13.1 | 54.5 | 2900 | 7.5 |
65AFB-25 | 28.8 | 25 | 2900 | 5.5 |
65AFB-25A | 26.2 | 20 | 2900 | 4 |
65AFB-30 | 28.8 | 30 | 2900 | 7.5 |
65AFB-30A | 26.2 | 25 | 2900 | 5.5 |
65AFB-40 | 28.8 | 40 | 2900 | 11.5 |
65AFB-40A | 26.2 | 32 | 2900 | 7.5 |
65AFB-64 | 28.8 | 64 | 2900 | 15 |
65AFB-64A | 26.2 | 55 | 2900 | 7.5 |
80AFB-15 | 54.4 | 15 | 2900 | 5.5 |
80AFB-15A | 49.1 | 11.5 | 2900 | 4 |
80AFB-24A | 49.1 | 19 | 2900 | 7.5 |
80AFB-38 | 54.4 | 38 | 2900 | 15 |
80AFB-38A | 49.1 | 30.5 | 2900 | 11 |
80AFB-60 | 54.4 | 60 | 2900 | 22 |
80AFB-60 | 49.1 | 52 | 2900 | 18.5 |
100AFB-23 | 100.8 | 23 | 2900 | 15 |
100AFB-23A | 91.8 | 17.5 | 2900 | 11 |
100AFB-37 | 100.8 | 37 | 2900 | 22 |
100AFB-37A | 91.8 | 29 | 2900 | 18.5 |
100AFB-57 | 100.8 | 57 | 2900 | 37 |
100AFB-57A | 91.8 | 52 | 2900 | 37 |
150AFB-22 | 190.8 | 22 | 2900 | 22 |
150AFB-22A | 173.5 | 17.5 | 2900 | 18.5 |
150AFB-35 | 190.8 | 35 | 2900 | 37 |
150AFB-35A | 173.5 | 28 | 2900 | 30 |
150AFB-56 | 190.8 | 56 | 2900 | 55 |
150AFB-56A | 173.5 | 50 | 2900 | 37 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml