详细介绍
泵型号 | 流量(Q) | 扬程(H) | 转数(n) | 电机功率(KW) |
25WSY-22 | 2.88 | 22 | 2900 | 2.2 |
4.05 | 18 | |||
6.48 | 15 | |||
25WSY-30 | 2.88 | 30 | 2900 | 3 |
6.48 | 20 | |||
9 | 15 | |||
40WSY-25 | 5.76 | 25 | 2900 | 4 |
8.1 | 20 | |||
13.32 | 15 | |||
40WSY-22 | 8.1 | 22 | 2900 | 3 |
15.84 | 18 | |||
20 | 15 | |||
40WSY-18 | 6.48 | 18 | 2900 | 2.2 |
15 | 15 | |||
21.6 | 12 | |||
40WSY-50 | 6.48 | 50 | 2900 | 7.5 |
8.64 | 45 | |||
14.4 | 35 | |||
40WSY-35 | 10 | 34 | 2900 | 4 |
20 | 30 | |||
30 | 24 | |||
50WSY-35 | 30 | 35 | 2900 | 7.5 |
45 | 32 | |||
55 | 28 | |||
50WSY-35A | 25 | 26 | 2900 | 5.5 |
35 | 25 | |||
45 | 22 | |||
80WSY-35 | 56 | 35 | 2900 | 15 |
92 | 29 | |||
110 | 25 | |||
80WSY-35A | 45 | 26 | 2900 | 11 |
69 | 22 | |||
90 | 19 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml