详细介绍
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 电机功率 (kw) |
25FYW15 | 8 | 15 | 2900 | 37 | 1.5 |
25FYW18 | 5 | 18 | 2900 | 38 | 1.5 |
25FYW22 | 4 | 22 | 2900 | 38 | 1.5 |
25FYW25 | 4 | 25 | 2900 | 36 | 2.2 |
32FYW12 | 8 | 12 | 2900 | 38 | 1.5 |
32FYW20 | 5 | 20 | 2900 | 35 | 2.2 |
40FYW15 | 8 | 15 | 2900 | 45 | 2.2 |
40FYW25 | 15 | 25 | 2900 | 47 | 3 |
40FYW35 | 15 | 35 | 2900 | 55 | 4 |
50FYW7 | 20 | 7 | 2900 | 34 | 1.5 |
50FYW15 | 15 | 15 | 2900 | 40 | 2.2 |
50FYW22 | 10 | 22 | 2900 | 44 | 2.2 |
50FYW30 | 15 | 30 | 2900 | 55 | 3 |
50FYW35 | 15 | 35 | 2900 | 58 | 4 |
50FYW40 | 10 | 40 | 2900 | 60 | 5.5 |
65FYW15 | 20 | 15 | 2900 | 60 | 2.2 |
65FYW20 | 20 | 20 | 2900 | 62 | 4 |
65FYW30 | 25 | 30 | 2900 | 62 | 5.5 |
65FYW40 | 40 | 40 | 2900 | 60 | 18.5 |
80FYW7 | 40 | 7 | 2900 | 60 | 4 |
80FYW15 | 40 | 15 | 2900 | 62 | 5.5 |
80FYW25 | 50 | 25 | 2900 | 62 | 7.5 |
80FYW35 | 50 | 35 | 2900 | 60 | 22 |
100FYW10 | 70 | 10 | 2900 | 62 | 7.5 |
100FYW15 | 100 | 15 | 2900 | 64 | 7.5 |
100FYW20 | 80 | 20 | 2900 | 64 | 11 |
100FYW25 | 100 | 25 | 2900 | 60 | 15 |
100FYW35 | 100 | 35 | 2900 | 60 | 22 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml