相关文章
Related Articles详细介绍
自吸深度:4—8m
ZXB衬氟塑料耐腐蚀自吸泵性能参数表
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 口径 | 配用电机 KW | 转速 r/min | 允许上吸高度 m | 效率% | |
吸入mm | 吐出mm | |||||||
40ZXB-25 | 8 | 25 | 40 | 32 | 2.2 | 2900 | 8 | 52 |
40ZXB-30 | 8 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 8 | 49 |
50ZXB-25 | 12 | 25 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 8 | 50 |
50ZXB-30 | 12 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 8 | 49 |
65ZXB-25 | 25 | 25 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 58 |
65ZXB-30 | 25 | 30 | 65 | 50 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 56.8 |
80ZXB-25 | 50 | 25 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 60 |
80ZXB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 59.9 |
100ZXB-25 | 100 | 25 | 100 | 80 | 11 | 2900 | 4 | 65 |
100ZXB-30 | 100 | 30 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 4 | 67 |
100ZXB-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 | 4 | 72 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml