咨询电话

13615188041

当前位置:首页   >  产品中心  >    >  其他泵系列  >  CDLF轻型不锈钢多级管道泵

CDLF轻型不锈钢多级管道泵

简要描述:产品描述: CDLF是一种多功能产品,是一种为安装标准电机的非自吸式多级离心泵,电机轴通过泵头用轴联器直接与泵轴连接,拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间,泵进出水口在泵底同一直线上;本泵可根据需要配置智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

  • 产品型号:
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2022-10-11
  • 访  问  量:283

产品分类

Product Category

相关文章

Related Articles

详细介绍

    CDLF是一种多功能产品,是一种为安装标准电机的非自吸式多级离心泵,电机轴通过泵头用轴联器直接与泵轴连接,拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间,泵进出水口在泵底同一直线上;本泵可根据需要配置智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围,CDL适用于无腐蚀性液体,而CDLF适用于轻度腐蚀性液体。CDLF泵广泛适用于多个行业,例如,供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压;灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌;工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱;水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池;工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统等。

    CDLF泵的运行条件:
    1、稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
    2、液体温度:常温型 -15℃至+70℃,热水型 +70℃至+120℃
    3、环境温度:+40℃
    4、海拔:1000m


     CDLF不锈钢多级立式管道泵
    型号 扬程 (m) 流量 (m3/h) 电机功率 (KW) 转速 (r/min)
    CDLF1-20 11.5 1 0.37 2900
    CDLF1-30 17 1 0.37 2900
    CDLF1-40 22.5 1 0.37 2900
    CDLF1-50 28 1 0.37 2900
    CDLF1-60 33.5 1 0.37 2900
    CDLF1-70 39 1 0.37 2900
    CDLF1-80 45 1 0.55 2900
    CDLF1-90 51 1 0.55 2900
    CDLF1-100 57 1 0.55 2900
    CDLF1-170 95 1 1.1 2900
    CDLF1-190 106 1 1.1 2900
    CDLF1-210 117 1 1.1 2900
    CDLF1-230 128 1 1.1 2900
    CDLF1-250 139 1 1.5 2900
    CDLF1-270 150 1 1.5 2900
    CDLF1-300 166 1 1.5 2900
    CDLF1-330 183 1 2.2 2900
    CDLF1-360 200 1 2.2 2900
    CDLF2-20 15 2 0.37 2900
    CDLF2-30 22 2 0.37 2900
    CDLF2-40 30 2 0.55 2900
    CDLF2-50 37 2 0.55 2900
    CDLF2-60 45 2 0.75 2900
    CDLF2-70 52 2 0.75 2900
    CDLF2-90 67 2 1.1 2900
    CDLF2-110 82 2 1.1 2900
    CDLF2-130 98 2 1.5 2900
    CDLF2-150 112 2 1.5 2900
    CDLF2-180 136 2 2.2 2900
    CDLF2-220 165 2 2.2 2900
    CDLF2-260 198 2 3 2900
    CDLF8-20/1 9 8 0.75 2900
    CDLF8-20 18 8 0.75 2900
    CDLF8-30 27 8 1.1 2900
    CDLF8-40 36 8 1.5 2900
    CDLF8-50 45 8 2.2 2900
    CDLF8-60 54 8 2.2 2900
    CDLF8-80 73 8 3 2900
    CDLF8-100 92 8 4 2900
    CDLF8-120 111 8 4 2900
    CDLF8-140 130 8 5.5 2900
    CDLF8-160 148 8 5.5 2900
    CDLF8-180 167 8 7.5 2900
    CDLF8-200 186 8 7.5 2900
    CDLF16-20 22 16 2.2 2900
    CDLF16-30 34 16 3 2900
    CDLF16-40 46 16 4 2900
    CDLF16-50 58 16 5.5 2900
    CDLF16-60 70 16 5.5 2900
    CDLF16-70 82 16 7.5 2900
    CDLF16-80 94 16 7.5 2900
    CDLF16-100 118 16 11 2900
    CDLF16-120 141 16 11 2900
    CDLF16-140 166 16 15 2900
    CDLF16-160 189 16 15 2900
    CDLF32-10-1 9 32 1.5 2900
    CDLF32-10 13 32 2.2 2900
    CDLF32-20-2 20 32 3 2900
    CDLF32-20 27 32 4 2900
    CDLF32-30-2 33 32 5.5 2900
    CDLF32-30 40 32 5.5 2900
    CDLF32-40-2 46 32 7.5 2900
    CDLF32-40 53 32 7.5 2900
    CDLF32-50-2 60 32 11 2900
    CDLF32-50 67 32 11 2900
    CDLF32-60-2 74 32 11 2900
    CDLF32-60 81 32 11 2900
    CDLF32-70-2 88 32 15 2900
    CDLF32-70 95 32 15 2900
    CDLF32-80-2 102 32 15 2900
    CDLF32-80 109 32 15 2900
    CDLF32-90-2 117 32 18.5 2900
    CDLF32-90 124 32 18.5 2900
    CDLF32-100-2 131 32 18.5 2900
    CDLF32-100 138 32 18.5 2900
    CDLF32-110-2 146 32 22 2900
    CDLF32-110 153 32 22 2900
    CDLF32-120-2 160 32 22 2900
    CDLF32-120 167 32 22 2900
    CDLF32-130-2 174 32 30 2900
    CDLF32-130 181 32 30 2900
    CDLF32-140-2 189 32 30 2900
    CDLF32-140 196 32 30 2900

    产品咨询

    留言框

    • 产品:

    • 您的单位:

    • 您的姓名:

    • 联系电话:

    • 常用邮箱:

    • 省份:

    • 详细地址:

    • 补充说明:

    • 验证码:

      请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
    扫一扫,添加微信
    ©2024 江苏一泉泵业有限公司版权所有 All Rights Reserved.     备案号:苏ICP备2020056062号-3

    技术支持:环保在线     管理登陆     sitemap.xml