咨询电话

13615188041

当前位置:首页   >  产品中心  >    >  离心泵系列  >  CHL轻型卧式不锈钢多级离心泵

CHL轻型卧式不锈钢多级离心泵

简要描述:产品描述: CHL系列桶式不锈钢多级离心泵用来输送稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。广泛适用于小型空调循环冷却系统,工业清洗,水处理(水的净化),水产养殖, 施肥/计量系统等。CHL多级泵配卧式加长轴电机,轴向吸入,径向排出。泵的过流部件均为不锈钢冲压成形。产品具有适应范围广,高效节能的优点。

  • 产品型号:
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2022-10-11
  • 访  问  量:222

详细介绍

    CHL系列桶式不锈钢多级离心泵用来输送稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。广泛适用于小型空调循环冷却系统,工业清洗,水处理(水的净化),水产养殖, 施肥/计量系统等。CHL多级泵配卧式加长轴电机,轴向吸入,径向排出。泵的过流部件均为不锈钢冲压成形。产品具有适应范围广,高效节能的优点。


    CHL泵的工作条件:
    1、稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。
    2、液体温度: 常温型-15℃至+70℃
    3、热水型:+70℃至+110℃
    4、环境温度:+40℃
    5、运作压力:10巴
    CHL桶式不锈钢多级离心泵性能参数表
    型号 扬程(m) 流量(m3/h) 电机功率(KW) 转速(r/min)
    CHL2-20 14 2 0.37 2900
    CHL2-30 21 2 0.55 2900
    CHL2-40 28 2 0.55 2900
    CHL2-50 35 2 0.55 2900
    CHL2-60 42 2 0.75 2900
    CHL4-20 15 4 0.55 2900
    CHL4-30 22 4 0.75 2900
    CHL4-40 30 4 0.75 2900
    CHL8-10 8.5 8 0.75 2900
    CHL8-20 17 8 0.75 2900
    CHL8-30 25.5 8 1.1 2900
    CHL8-40 34 8 1.5 2900
    CHL8-50 42.5 8 2.2 2900
    CHL12-10 9.5 12 0.75 2900
    CHL12-20 19.5 12 1.2 2900
    CHL12-30 29.5 12 1.8 2900
    CHL12-40 39.5 12 2.4 2900
    CHL12-50 50 12 3 2900
    CHL16-10 10 16 1.1 2900
    CHL16-20 21 16 2.2 2900
    CHL16-30 32 16 3 2900
    CHL20-10 9.5 20 1.1 2900
    CHL20-20 21 20 2.2 2900
    CHL20-30 33 20 4 2900
    CHLF(T)2-20 14 2 0.37 2900
    CHLF(T)2-30 21 2 0.55 2900
    CHLF(T)2-40 28 2 0.55 2900
    CHLF(T)2-50 35 2 0.55 2900
    CHLF(T)2-60 42 2 0.75 2900
    CHLF(T)4-20 15 4 0.55 2900
    CHLF(T)4-30 22 4 0.55 2900
    CHLF(T)4-40 30 4 0.75 2900
    CHLF(T)4-50 38 4 1.1 2900
    CHLF(T)4-60 45 4 1.1 2900
    CHLF(T)8-10 8.5 8 0.75 2900
    CHLF(T)8-20 17 8 0.75 2900
    CHLF(T)8-30 25.5 8 1.1 2900
    CHLF(T)8-40 34 8 1.5 2900
    CHLF(T)8-50 42.5 8 2.2 2900
    CHLF(T)12-10 9.5 12 0.75 2900
    CHLF(T)12-20 19.5 12 1.2 2900
    CHLF(T)12-30 29.5 12 1.8 2900
    CHLF(T)12-40 39.5 12 2.4 2900
    CHLF(T)12-50 50 12 3 2900
    CHLF(T)16-10 10 16 1.1 2900
    CHLF(T)16-20 21 16 2.2 2900
    CHLF(T)16-30 32 16 3 2900
    CHLF(T)16-40 43 16 4 2900
    CHLF(T)20-10 9.5 20 1.1 2900
    CHLF(T)20-20 21 20 2.2 2900
    CHLF(T)20-30 33 20 4 2900
    CHLF(T)20-40 44.5 20 4.4 2900

    产品咨询

    留言框

    • 产品:

    • 您的单位:

    • 您的姓名:

    • 联系电话:

    • 常用邮箱:

    • 省份:

    • 详细地址:

    • 补充说明:

    • 验证码:

      请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
    扫一扫,添加微信
    ©2024 江苏一泉泵业有限公司版权所有 All Rights Reserved.     备案号:苏ICP备2020056062号-3

    技术支持:环保在线     管理登陆     sitemap.xml