详细介绍
型 号 | 排出口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 搅匀直径(mm) | 转速(r/min) | 功率(kw) |
50-10-10 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 1.1 |
50-12-15 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 1.5 |
50-15-20 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 2.2 |
50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 1400 | 2900 | 3 |
50-15-30 | 50 | 15 | 30 | 1400 | 2900 | 4 |
65-25-10 | 65 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 2.2 |
65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 3 |
65-25-25 | 65 | 25 | 25 | 1400 | 2900 | 4 |
65-37-13 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 3 |
65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 1600 | 2900 | 5.5 |
80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 1200 | 2900 | 2.2 |
80-40-9 | 80 | 40 | 9 | 1400 | 2900 | 3 |
80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 4 |
80-40-20 | 80 | 40 | 20 | 1600 | 2900 | 5.5 |
80-40-25 | 80 | 40 | 25 | 1600 | 2900 | 7.5 |
100-70-15 | 100 | 70 | 15 | 1600 | 1450 | 5.5 |
100-80-20 | 100 | 80 | 20 | 1600 | 2900 | 7.5 |
100-80-30 | 100 | 80 | 30 | 2000 | 1450 | 15 |
100-80-9 | 100 | 80 | 9 | 1400 | 1450 | 4 |
100-100-10 | 100 | 100 | 10 | 1600 | 1450 | 5.5 |
100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 1600 | 1450 | 7.5 |
100-100-22 | 100 | 100 | 22 | 2000 | 1450 | 15 |
150-65-40 | 150 | 65 | 40 | 2500 | 1450 | 18.5 |
150-100-38 | 150 | 100 | 38 | 3000 | 1450 | 30 |
150-110-30 | 150 | 110 | 30 | 2500 | 1450 | 22 |
150-150-10 | 150 | 150 | 10 | 1600 | 1450 | 7.5 |
150-150-15 | 150 | 150 | 15 | 2000 | 1450 | 11 |
150-150-22 | 150 | 150 | 22 | 2500 | 1450 | 18.5 |
150-150-25 | 150 | 150 | 25 | 2500 | 1450 | 22 |
200-200-20 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 22 |
200-250-11 | 200 | 250 | 11 | 2500 | 1450 | 15 |
200-250-22 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 30 |
200-300-7 | 200 | 300 | 7 | 2500 | 1450 | 11 |
200-300-10 | 200 | 300 | 10 | 2500 | 1450 | 15 |
200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 3000 | 1450 | 22 |
200-350-25 | 200 | 350 | 25 | 3000 | 1450 | 37 |
200-400-30 | 200 | 400 | 30 | 3000 | 1450 | 30 |
250-600-7 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 22 |
250-600-9 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 30 |
250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 3000 | 1450 | 37 |
250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 3000 | 1450 | 45 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml